Sususan Yang Duduk Dalam PEGAWAI SYARA’ Masjid Gintu
1. TAMIN DG.SANGKALA
2. LAODE SENTI
3. ALI HUSSEN
4. ANDI DAHLAN
5. BURHAN LAMAMA
6. ANCI
7. KHAIRUL
| DATA MASJID 2018 | |||||||||||||
| KECAMATAN LORE SELATAN | |||||||||||||
| NO | NAMA MASJID | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | MESJID BESAR / JAMI | ||||
| JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Masjid Al-Maidah | Jln. Bumi JambuGintu | 1800 m2 | wakaf | 225 | 1985 | 50 | Laode | Dahlan | Ali husen | 15 | 081343555854 | Jami' |
| DATA MASJID 2018 | |||||||||||||
| KECAMATAN LORE BARAT | |||||||||||||
| NO | NAMA MASJID | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | MESJID BESAR / JAMI | ||||
| JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Masjid Nurhidayah | Jln. Kolori | 400 m2 | swadaya | 81 | 2009 | 15 | Muhtar Baro | Nazar Lapalu | Lukman | 6 | 085340521690 | Jami' |
